| AIRPORT DISTANCES | ||||
| LOCATION | IATA | AIRPORT NAME | DISTANCE TO PUERTO PLATA | |
| Puerto Plata | POP | Gregorio Luperón International Airport | 13m | 20 Km |
| Santiago | STI | Cibao International Airport (Santiago International) | 37m | 60 Km |
| Santo Domingo | SDQ | Las Américas | 124m | 200 Km |
| La Romana | LRM | La Romana International Airport |
186m
|
300 Km |
| Punta Cana / Higüey | PUJ | Punta Cana International Airport | 264m | 425 Km |
| Samaná (Sánchez) | AZS | Samaná El Catey International Airport | 130m | 210 Km |























